テニストーナメント情報
5月の大阪府のテニストーナメント
| 日 | 曜日 | 大会名 | 参加料 | レベル | 種別 | HP |
| 4 | 日 | カンカンアリーナ CD級女子ダブルス | 5,250 | CD級 | 女D | ■ |
| 泉北アクア サンデーナイターマンスリー | 4,200 | オープン | 女D | ■ | ||
| 5 | 月 | B−B企画 中級ミックスダブルス | 4,800 | 中級 | MIX | ■ |
| B−B企画 初級男子ダブルス | 4,800 | 初級 | 男D | ■ | ||
| B−B企画 初級女子ダブルス | 4,800 | 初級 | 女D | ■ | ||
| B−B企画 中級男子シングルス | 4,200 | 中級 | 男S | ■ | ||
| 6 | 火 | B−B企画 初級ミックスダブルス | 4,800 | 初級 | MIX | ■ |
| B−B企画 中級男子ダブルス | 4,800 | 中級 | 男D | ■ | ||
| B−B企画 中級女子ダブルス | 4,800 | 中級 | 女D | ■ | ||
| B−B企画 初級男子シングルス | 4,200 | 初級 | 男S | ■ | ||
| 7 | 水 | B−B企画 中級男子シングルス | 3,400 | 中級 | 男S | ■ |
| B−B企画 初級男子シングルス | 3,400 | 初級 | 男S | ■ | ||
| 8 | 木 | 泉北アクア C級マンスリー | 4,725 | C級 | 女D | ■ |
| 9 | 金 | 相川テニスプラザ レディーストーナメント | 4,200 | CD級 | 女D | ■ |
| 11 | 日 | 泉北アクア MIXサンデーナイターマンスリー | 4,200 | C級 | MIX | ■ |
| 新日本スポーツ連盟 大阪テニス協会 | 9,.000 | オープン | 団体D | ■ | ||
| 吹田市テニス連盟 ミックスダブルス | 2,000 | A級 | MIX | ■ | ||
| 和泉市テニス連盟 市民大会 | C級 | 女 | ■ | |||
| 和泉市テニス連盟 市民大会 | 初級 | 女 | ■ | |||
| 和泉市テニス連盟 市民大会 | C級 | 男 | ■ | |||
| 12 | 月 | 泉北アクア 錬成会E級 | 3,675 | E級 | 女D | ■ |
| 12 13 14 |
月 火 水 |
日本女子テニス連盟 桑名杯 | 4,000 | 初心者 | 女D | ■ |
| 13 | 火 | 泉北アクア 錬成会D級 | 3,675 | D級 | 女D | ■ |
|
|
||||||
| 16 | 金 | B−B企画 中級女子シングルス | 3,400 | 中級 | 女S | ■ |
| B−B企画 中級女子ダブルス | 4,400 | 中級 | 女D | ■ | ||
| 喜連ポロレディーストーナメント | 5,000 | F級 | 女D | ■ | ||
| 17 | 土 | B−B企画 中級ミックスダブルス | 4,800 | 中級 | MIX | ■ |
| B−B企画 初級男子ダブルス | 4,800 | 初級 | 男D | ■ | ||
| B−B企画 初級女子ダブルス | 4,800 | 初級 | 女D | ■ | ||
| B−B企画 中級女子シングルス | 4,200 | 中級 | 女S | ■ | ||
| B−B企画 中級男子シングルス | 4,200 | 中級 | 男S | ■ | ||
| B−B企画 初級チャレンジミックスダブルス | 4,800 | 初級 | MIX | ■ | ||
| 18 | 日 | カンカンアリーナ CD級MIXダブルス | 2,625 | CD級 | MIX | ■ |
| 吹田市テニス連盟 ミックスダブルス | 2,000 | B級 | MIX | ■ | ||
| 和泉市テニス連盟 市民大会 | オープン | 男 | ■ | |||
| 和泉市テニス連盟 市民大会 | 壮年 | 男 | ■ | |||
| 和泉市テニス連盟 市民大会 | オープン | 女 | ■ | |||
| 19 20 |
月 火 |
日本女子テニス連盟 桑名杯 | 4,000 | 初心者 | 女D | ■ |
| 23 | 金 | 喜連ポロレディーストーナメント | 5,000 | C級 | 女D | ■ |
| 24 25 |
土 日 |
大阪市テニス協会 初心者テニス大会 | 初心者 | ■ | ||
| 25 | 日 | カンカンアリーナ O'HANA フェスティバル | ■ | |||
| 江坂テニスセンター アプローチナイター | 5,000 | 男S | ■ | |||
| 香里GTC サンデーナイター | 6,000 | 初中級 | MIX | ■ | ||
| 守口市テニス教会 テニス大会 | 2,000 | A級 | 男S | ■ | ||
| 守口市テニス教会 テニス大会 | 2,000 | B級 | 男S | ■ | ||
| 守口市テニス教会 テニス大会 | 2,000 | 女S | ■ | |||
| 30 | 金 | 喜連ポロレディーストーナメント | 5,000 | D級 | 女D | ■ |
この改行は必要→


